Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των μαθημάτων και αριθμός ECTS ανά εξάμηνο και έτος σπουδών:
Μαθήματα Πρώτου Έτους
| Πρωτο Εξαμηνο | Δευτερο Εξαμηνο | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Κωδικός | Μάθημα | ECTS | Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
| Υποχρεωτικά Μαθήματα | |||||
|
ΟΙΚ1001
|
Μαθηματικά Ι
|
5,5 | ΟΙΚ1004 | Μαθηματικά ΙΙ | 5,5 |
|
ΟΙΚ1002
|
Μακροοικονομική Θεωρία Ι
|
5,5 | ΟΙΚ1005 | Μικροοικονομική Θεωρία Ι | 5,5 |
| ΟΙΚ1003 | Στατιστική Ι | 5,5 | ΟΙΚ1006 | Στατιστική ΙΙ | 5,5 |
| ΟΙΚ1401 | Αγγλικά για Οικονομολόγους Ι | 5,0 | ΟΙΚ1402 | Αγγλικά για Οικονομολόγους ΙΙ | 5,0 |
| ΟΙΚ1501 | Η/Υ για Οικονομολόγους Ι | 5,5 | |||
| Μαθήματα Επιλογής | |||||
| (ένα μάθημα) | (δύο μαθήματα) | ||||
| ΟΙΚ1201 | Λογιστική Ι | 5,5 | ΟΙΚ1301 | Πολιτική Οικονομία Ι | 5,5 |
| Μία ελεύθερη επιλογή από άλλα Τμήματα του Π.Κ. | |||||
| Σύνολο | 32,5 | 27,0 | |||
Μαθήματα Δεύτερου Έτους
| Τριτο Εξαμηνο | Τεταρτο Εξαμηνο | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Κωδικός | Μάθημα | ECTS | Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
| Υποχρεωτικά Μαθήματα | |||||
|
ΟΙΚ2001
|
Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
|
5,5 | ΟΙΚ2004 | Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙΙ | 5,5 |
|
ΟΙΚ2002
|
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
|
5,5 | ΟΙΚ2005 | Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙΙ | 5,5 |
| ΟΙΚ2003 | Οικονομετρία Ι | 5,5 | ΟΙΚ2006 | Οικονομετρία ΙΙ | 5,5 |
| ΟΙΚ2401 | Αγγλικά για Οικονομολόγους ΙΙΙ | 5,0 | ΟΙΚ2402 | Αγγλικά για Οικονομολόγους ΙV | 5,0 |
| ΟΙΚ2501 | Η/Υ για Οικονομολόγους ΙΙ | 5,5 | |||
| Μαθήματα Επιλογής | |||||
| (δύο μαθήματα) | (ένα μάθημα) | ||||
| ΟΙΚ2301 | Κοινωνική Οικονομική Ι | 5,5 | ΟΙΚ2101 | Οικονομική των Φυσικών Πόρων και της Ενέργειας | 5,5 |
| ΟΙΚ2302 | Πολιτική Οικονομία του Αγροτικού Τομέα Ι | 5,5 | ΟΙΚ2303 | Ιστορία Οικονομικών Θεωριών Ι | 5,5 |
| Σύνολο | 32,5 | 32,5 | |||
Μαθήματα Τρίτου και Τέταρτου Έτους
| Πεμπτο και Εβδομο Εξαμηνο | Εκτο και Ογδοο Εξαμηνο | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Κωδικός | Μάθημα | ECTS | Κωδικός | Μάθημα | ECTS |
| Μαθήματα Επιλογής | |||||
| (έξι μαθήματα) | (επτά μαθήματα) | ||||
|
ΟΙΚ3001
|
Οικονομετρία ΙΙΙ
|
5,5 | ΟΙΚ3106 | Διεθνής Χρηματοοικονομική | 5,5 |
|
ΟΙΚ3102
|
Θεωρία Παιγνίων
|
5,5 | ΟΙΚ3110 | Οικονομική Μεγέθυνση Ι | 5,5 |
| ΟΙΚ3104 | Οικονομική του Περιβάλλοντος | 5,5 | ΟΙΚ3111 | Οικονομικά της Εργασίας Ι | 5,5 |
| ΟΙΚ3105 | Οικονομικά των Νομισματικών Ενώσεων | 5,5 | ΟΙΚ3113 | Ελληνική Οικονομία Ι | 5,5 |
| ΟΙΚ3109 | Νομισματική Θεωρία Ι | 5,5 | ΟΙΚ3209 | Μανατζμεντ ΙΙ | 5,5 |
| ΟΙΚ3112 | Προχωρημένη Μακροοικονομική | 5,5 | ΟΙΚ3210 | Οικονομικά της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας | 5,5 |
| ΟΙΚ3115 | Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης | 5,5 | ΟΙΚ3302 | Οικονομική Ανάπτυξη Ι | 5,5 |
| ΟΙΚ3201 | Βιομηχανική Οργάνωση Ι | 5,5 | ΟΙΚ3501 | Εισαγωγή στις Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων | 5,5 |
| ΟΙΚ3203 | Οικονομικά του Επαγγελματικού Αθλητισμού | 5,5 | ΟΙΚ3601 | Διδακτική της Οικονομικής Επιστήμης | 5,5 |
| ΟΙΚ3204 | Οικονομικές Προβλέψεις και Χρηματιστηριακές Αναλύσεις | 5,5 | |||
| ΟΙΚ3207 | Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι | 5,5 | |||
| ΟΙΚ3211 | Οικονομική των Επιχειρήσεων | 5,5 | |||
| ΟΙΚ3212 | Οικονομική των Μέσων Ψυχαγωγίας και Επικοινωνίας | 5,5 | |||
| ΟΙΚ3301 | Οικονομική Ανάπτυξη ΙΙ | 5,5 | |||
| Σεμιναριακά Μαθήματα | |||||
| ΟΙΚ4101 | Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας | 5,5 | ΟΙΚ4105 | Οικονομικά της Εργασίας ΙΙ | 5,5 |
| ΟΙΚ4103 | Περιβάλλον και Ανάπτυξη | 5,5 | ΟΙΚ4202 | Οικονομικοί και Χρηματιστηριακοί Δείκτες | 5,5 |
| ΟΙΚ4201 | Ειδικά Θέματα Βιομηχανικής Οργάνωσης | 5,5 | ΟΙΚ4203 | Συλλογή, Διαχείριση και Ανάλυση Ποσοτικών και Ποιοτικών Δεδομένων | 5,5 |
| ΟΙΚ4203 | Συλλογή, Διαχείριση και Ανάλυση Ποσοτικών και Ποιοτικών Δεδομένων | 5,5 | ΟΙΚ4301 | Ειδικά Θέματα Οικονομικής Θεωρίας | 5,5 |
| ΟΙΚ4303 | Πολιτική Οικονομία του Αγροτικού Τομέα | 5,5 | |||
| ΟΙΚ4501 | Η/Υ για Οικονομολόγους ΙΙΙ | 5,5 | |||
| Σύνολο | 33,0 | 38,5 | |||
Κατηγοριες
Προγραμμα Σπουδων